1 = Szinte soha 2 = Ritkán 3 = időnként  4 = Gyakran  5 = Szinte mindig

2. Izgatott vagyok. 1 2 3 4 5

3. Fizikailag kimerültnek érzem magam. 1 2 3 4 5

4. Úgy érzem, elég volt. 1 2 3 4 5

5. Teljesen energikusnak érzem magam. 1 2 3 4 5

6. Az „elmém” kimerült. 1 2 3 4 5

7. Ébernek érzem magam. 1 2 3 4 5

8. Úgy érzem, kiégtem. 1 2 3 4 5

9. Szellemileg fáradtnak érzem magam. 1 2 3 4 5

10. Úgy érzem, nem tudok felkelni reggel. 1 2 3 4 5

11. Aktívnak érzem magam. 1 2 3 4 5

12. Szomorúnak érzem magam. 1 2 3 4 5

13. Izgatott vagyok. 1 2 3 4 5

14. Nyugodtnak érzem magam. 1 2 3 4 5

15. Nyugtalanul érzem magam. 1 2 3 4 5

16. Erős belső feszültséget érzek. 1 2 3 4 5

17. Úgy érzem túlságosan fáradt vagyok. 1 2 3 4 5

18. Nehezen koncentrálok. 1 2 3 4 5

19. Lassúnak érzem magam. 1 2 3 4 5

20. Nem tudok világosan gondolkodni. 1 2 3 4 5

21. Nehéz számomra, hogy bonyolult dolgokra gondolok. 1 2 3 4 5

22. Úgy érzem, összetörtem. 1 2 3 4 5

 

Most számoljuk ki az összes kérdés átlagát. (Az összes kiválasztott számérték összege osztva 22-vel)

Ha átlagban 4,0 -tól felfelé vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy ajánlatos segítséget kérni a stressz csökkentéséhez!